DAFTAR GURU DAN MATA PELAJARAN
| NO | NAMA | KODE | MATA PELAJARAN | KELAS | JML | JML/GURU | |||||
| X.1 | X.2 | XI.IPA | XI.IPS | XII.IPA | XII.IPS | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Drs. Enjen Permana, M.Pd. | A | Biologi | 0 | |||||||
| 2 | Dudu Apandi M, S.Pd., MM. | B | Biologi | 4 | 4 | 8 | 12 | ||||
| Fisika | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | Sudirman S.Pd. | C | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| 4 | Muhro, S.Pd. | D | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 5 | Angga Sucia Umbara, S.Pd. | E | Penjaskes | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Nurhasanah, S.E. | F | Ekonomi/Akuntansi | 4 | 4 | 8 | 26 | ||||
| TIKOM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Sosiologi | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | Eli Nurasiah, S.Pd. | G | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 32 |
| BP | 8 | ||||||||||
| 8 | Epi Suhendi, S.Pd | H | Kimia | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 26 | ||
| Fisika | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| PLH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 9 | Nina Triana RN, S.Pd. | I | Ekonomi | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
| Bahasa Sunda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | Deni Hidayat, S.Pd. | J | Biologi | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 11 | Media Agus Ridwan, SH | K | Pkn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 34 |
| Sosiologi | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| BP/BK | 18 | ||||||||||
| 12 | Siti Nurfahlia S, S.Pd. | L | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| 13 | Hoeruman Aziz, S.Pd.I | M | PAI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 14 | Ating Maryani, S.Pd. | N | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 28 |
| Geografi | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| Sejarah | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 15 | Lalang Suprayoga | O | Sejarah | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 16 | Aep Kasto | P | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| JUMLAH | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 258 | 258 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar